
COMUNICADO COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO-CPA
Eleger entre os membros dois representes discentes para participar da Comissão Própria de Avaliação – CPA 2024 a 2026.
Avaliação institucional • FAVENORTE
Ouvir, avaliar e transformar.
A Comissão Própria de Avaliação conduz o processo de autoavaliação institucional da FAVENORTE, reunindo informações que ajudam a compreender avanços, identificar oportunidades e contribuir para o desenvolvimento contínuo da instituição.
Comissão Própria de Avaliação
A CPA (Comissão Própria de Avaliação) resulta de uma medida Provisória (MP n° 147, de 15 de abril de 2003, transformada em Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004) e tem como atribuição a condução dos processos de avaliação interna da instituição, de sistematização e de coleta de informações.
A AVALIAÇÃO INTERNA, realizada pela CPA, é um processo constante que visa a identificar os pontos positivos e em quais pontos a instituição deve avançar, e propor medidas que melhorem a qualidade de toda a estrutura e ações vinculadas ao ensino e à aprendizagem.
“A autoavaliação caracteriza-se por um processo mediante o qual a instituição com a participação de todos os segmentos institucionais analisa-se internamente…”
Regimento Interno da CPA, Art. 3º
Base legal
As referências que fundamentam a existência e a atuação da Comissão Própria de Avaliação.
Medida Provisória
15 de abril de 2003
A CPA resulta desta Medida Provisória, posteriormente transformada em lei.
Lei federal
14 de abril de 2004
Lei em que a MP nº 147 foi transformada; o art. 11 é a base das informações prestadas pela CPA.
Portaria
Citada no Art. 1º do Regimento
Integra a base legal de constituição da CPA-FAVENORTE, junto às demais legislações em vigência.
Sistema nacional
Regimento, Arts. 4º e 11
A autoavaliação tem como base o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.
Autoavaliação
Uma representação didática das atribuições da CPA, do levantamento de informações à tomada de decisão.
01
Sensibilizar a comunidade e levantar dados e informações a respeito da instituição.
02
Sistematizar e analisar as informações, identificando pontos fracos, fortes e potencialidades.
03
Elaborar o Plano de Trabalho e estabelecer estratégias para a superação dos problemas.
04
Divulgar os resultados e extrair indicativos para a tomada de decisão nas diversas instâncias da Faculdade.
Responsabilidades
São atribuições da CPA:
Levantar dados e informações a respeito da IES e posteriormente sistematizá-las, analisá-las e coletivamente discutir os seus significados, identificando os pontos fracos, fortes e potencialidades, estabelecendo estratégias para superação dos problemas
Sensibilizar a comunidade e assessorar os diferentes setores da IES, refletindo sobre o andamento do Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão
Elaborar um Plano de Trabalho que inclua cronograma, distribuição de tarefas e recursos humanos, materiais e operacionais para desenvolvimento das atividades propostas
Analisar as informações coletadas, emitindo relatórios parciais e finais para encaminhamento ao MEC
Divulgar o resultado da avaliação à comunidade acadêmica
Realizar um balanço crítico
Coordenar e articular o processo interno de avaliação da instituição
Extrair indicativos para tomada de decisão nas diversas instâncias da Faculdade
Representatividade
A Comissão reúne representantes de diferentes segmentos da comunidade institucional e da sociedade civil.
Mandato 2024–2026
29 de fevereiro de 2024 a 2026
Coordenação
Técnico Administrativo – Coordenadora da CPA
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Docentes
Docente
Docente
Discentes
Discente
Discente
Sociedade Civil Organizada
Sociedade Civil Organizada
Sociedade Civil Organizada
Composição conforme o Regimento Interno: dois representantes do corpo docente, do técnico-administrativo, dos discentes e da Sociedade Civil Organizada (Art. 6º), com mandatos de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos (Art. 7º).
Governança
Consulte a estrutura, atribuições, funcionamento e disposições que regulamentam a Comissão Própria de Avaliação.
Regimento Interno
Mato Verde, 06 de abril de 2017
Natureza e Finalidade
Art. 1º – A Comissão Própria de Avaliação, CPA-FAVENORTE, mantido pela Sociedade Educacional Verde Norte, é um grupo representado pela sociedade civil organizada e por segmentos da Instituição Educacional, de natureza deliberativa no âmbito da Avaliação Institucional da educação superior, constituída por ato legal da Diretória da FAVENORTE, nos termos da Medida Provisória n° 147/2003, da lei n°10.861/2004, da Portaria n°2.051/2004 e demais legislações em vigência.
Art. 2º – A CPA da FAVENORTE compete coordenar e articular os processos de avaliação interna da instituição (autoavaliação), sistematizar e disponibilizar as informações por eles gerados, bem como prestar as informações solicitadas pelo Inep, com base no art. 11 da Lei n° 10861/2004.
Art. 3º – A autoavaliação caracteriza-se por um processo mediante o qual a instituição com a participação de todos os segmentos institucionais analisa-se internamente na perspectiva de relacionar o que efetivamente é com o que deseja ser, de refletir sobre suas realizações, sobre o modo como se organiza, se governa e atua.
Art. 4º – Observada a missão institucional da Faculdade Verde Norte- FAVENORTE, a autoavaliação tem, com base no SINAES, dois grandes objetivos:
Art. 5º – A CPA FAVENORTE constitui-se órgão de representação acadêmica e social, devendo, na sua composição e no desenvolvimento de suas funções, assegurar a participação dos sujeitos envolvidos no processo.
Único – São considerados sujeitos da avaliação todos os membros da comunidade acadêmica da FAVENORTE, bem como os membros da comunidade externa designados para tal fim.
Composição e Atribuições
Art. 6º – A CPA – FAVENORTE terá a seguinte composição:
1º- Todos os integrantes da CPA contarão com um suplente, que os substituirá em seus impedimentos e impossibilidades.
2º – Os representantes do: corpo docente, sociedade civil, técnico- administrativo e discente são escolhidos por meio de processos eletivos próprios.
Art. 7º – Os representantes do: corpo docente, sociedade civil, técnico administrativo têm mandatos de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos.
Art. 8º – Nas reuniões deliberativas da CPA será exigida como quórum mínimo de participação a maioria simples do total de membros, requerendo-se a maioria simples dos presentes para qualquer deliberação e o voto de qualidade do Coordenador em caso de empate.
Art. 9º – As reuniões da CPA- FAVENORTE são caracterizadas extraordinárias e concretizar-se-ão por convocação da Coordenação, por trabalho avaliativo e por convocação de Comissões do Ministério da Educação.
Art. 10º – A estrutura da CPA será regulamentada internamente de acordo com suas necessidades e nos termos deste regimento.
Art. 11º – São atribuições da CPA:
Art. 12º – Para cumprir suas atribuições, a CPA organizar-se-á da seguinte forma:
Art. 13º – São atribuições do (a) coordenador (a) da CPA:
Art. 14º – O Secretário da CPA da FAVENORTE tem as seguintes atribuições:
Art. 15º – Aos membros da CPA-FAVENORTE, compete:
Das Disposições Gerais
Art. 16º – A CPA contará com o apoio administrativo da FAVENORTE necessário para o seu funcionamento.
Art. 17º – O comparecimento dos membros da CPA às reuniões, salvo motivo justificado, é obrigatório.
1º – O membro indicado que se ausentar em três reuniões consecutivas ou cinco alternadas será substituído.
2º – A participação dos representantes discentes em reuniões da CPA será considerada como atividade acadêmica, podendo, nos termos do parágrafo 5º do artigo 7º da Lei 1086/2004 e a critério do Colegiado do Curso, serem abonadas as faltas dos representantes discentes que tenham participado, em horário coincidente com suas aulas, das mencionadas reuniões.
Art. 18º – Os casos omissos serão decididos pela CPA.
Art. 19º – Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Acadêmico.
Mato Verde, 06 de Abril de 2017.
Transparência em dados
Consulte os resultados históricos da autoavaliação institucional e acompanhe os dados levantados pela CPA.
Quantidade de acadêmicos e docentes que fizeram a autoavaliação institucional/2017
Acadêmicos avaliam Docente nos itens abaixo
| Item avaliado | NC | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontualidade e Assiduidade | 2.08% | 6.48% | 3.92% | 7.68% | 19.28% | 60.56% |
| Domínio do conteúdo | 2.96% | 6.4% | 2.56% | 6.32% | 16.48% | 65.28% |
| Apresentação do plano de curso | 3.04% | 6.48% | 3.52% | 9.92% | 19.6% | 57.44% |
| Didática utilizada | 3.04% | 7.36% | 4.72% | 10.56% | 16.4% | 57.92% |
| Comprimento do plano de ensino | 2.64% | 6.4% | 4.8% | 9.2% | 17.44% | 59.52% |
| Coerência de avaliação em relação aos conteúdos | 2.8% | 7.04% | 3.12% | 10.16% | 16.54% | 60.32% |
| Relação do professor com o acadêmico | 2.96% | 7.6% | 2.88% | 13.84% | 17.44% | 66% |
| Recursos didáticos para o desenvolvimento das aulas | 3.12% | 7.28% | 3.92% | 9.92% | 18.48% | 57.28% |
| Aulas práticas (quando exigir, conforme a disciplina) | 12.8% | 11.04% | 3.84% | 9.76% | 14.08% | 48.48% |
| Postura profissional | 2.8% | 6.16% | 2.32% | 4.88% | 13.6% | 70.24% |
Fonte: Ambiente Virtualclass/ Avaliador
Legenda: Notas de 01 a 05 (Sendo um menor nota e cinco a maior nota).
*OBS: NC= Não tem conhecimento, numerais referente as notas de 1 a 5 (Sendo 1 menor nota e 5 a maior nota).
Docente avaliam Instituição nos itens abaixo:
| Item avaliado | NC | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conhece a missão da instituição? | 7.82% | 1.57% | 1.57% | 7.82% | 26.57% | 54.69% |
| Item avaliado | NC | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaminha soluções para os problemas surgidos no curso | 3.13% | 0% | 1.57% | 4.69% | 25% | 56.63% |
| Relaciona-se bem com os discentes | 0% | 1.57% | 1.57% | 3.13% | 15.63% | 78.13% |
| Encaminha soluções para os problemas surgidos no curso | 0% | 1.57% | 0% | 3.13% | 17.19% | 78.13% |
| Relaciona-se bem com os discentes | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 14.07% | 79.69% |
| A coordenadoria se encontra organizada e se mostra disponível para suas necessidades | 1.57% | 0% | 1.57% | 10.94% | 7.82% | 78.13% |
| As atividades de pesquisa são integradas ao ensino e à extensão | 6.25% | 7.82% | 6.25% | 14.07% | 23.44% | 42.19% |
| A relação entre orientadores e discentes interessados em desenvolver projeto de pesquisa é adequada | 14.07% | 7.82% | 6.25% | 17.19% | 23.44% | 31.25% |
| As atividades de extensão atendem às necessidades da Comunidade local | 12.5% | 4.69% | 1.57% | 20.32% | 18.75% | 42.19% |
| As atividades de extensão atendem às necessidades da Comunidade local | 12.5% | 4.69% | 1.57% | 20.32% | 18.75% | 42.19% |
| Item avaliado | NC | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Existem condições de acessibilidade a pessoas com cuidados especiais | 0% | 1.59% | 3.18% | 6.35% | 23.81% | 65.08% |
| Existem políticas de inclusão social e cidadania | 17.47% | 1.59% | 1.59% | 12.7% | 25.4% | 42.27% |
| O envolvimento da instituição com as preocupações e demandas da sociedade atende as expectativas | 12.7% | 1.59% | 3.18% | 11.32% | 34.93% | 36.51% |
| O acervo da biblioteca atende as bibliografias das suas disciplinas ministradas | 0% | 6.25% | 9.38% | 31.25% | 21.88% | 31.25% |
| Item avaliado | NC | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A forma de comunicação/informação visual da instituição atende as suas expectativas (murais, site, etc) | 0% | 1.59% | 1.59% | 14.29% | 25.4% | 57.15% |
| A qualidade das informações prestadas à sociedade atende as expectativas | 12.7% | 0% | 1.59% | 12.7% | 58.58% | 44.45% |
| Normas acadêmicas, legislação e calendários | 1.59% | 1.59% | 0% | 9.53% | 36.51% | 50.8% |
| Participação da comunidade externa no contexto institucional | 17.47% | 0% | 6.35% | 12.7% | 31.75% | 31.75% |
| Item avaliado | NC | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Você conhece e sabe a função da Comissão Própria de Avaliação – CPA da FAVENORTE | 19.36% | 0% | 3.23% | 11.3% | 16.13% | 50% |
| Você conhece e sabe a função da Comissão Própria de Avaliação – CPA da FAVENORTE | 22.59% | 0% | 3.23% | 11.3% | 24.2% | 38.71% |
| Detectou melhorias na Instituição decorrentes de avaliações anteriores | 20.79% | 0% | 1.62% | 11.3% | 22.59% | 43.55% |
| Teve conhecimento dos resultados da última avaliação interna | 32.26% | 17.75% | 1.62% | 3.23% | 9.68% | 35.49% |
Fonte: Ambiente Virtualclass/ Avaliador
Legenda: Notas de 01 a 05 (Sendo um menor nota e cinco a maior nota).
*OBS: NC= Não tem conhecimento, numerais referente as notas de 1 a 5 (Sendo 1 menor nota e 5 a maior nota).
Quantidade de acadêmicos e docentes que fizeram a autoavaliação institucional/2018
Acadêmicos avaliam a Faculdade nos itens abaixo:
| Item avaliado | NC | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 | Total de votos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em relação à Missão da FAVENORTE, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):–O seu nível de conhecimento da Missão da FAVENORTE. | 17.78% | 5.56% | 7.41% | 23.34% | 25.19% | 20.75% | 270 |
| Item avaliado | NC | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 | Total de votos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanto às atividades do seu curso de graduação, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):–A apresentação do Plano de Ensino pelos professores. | 0.77% | 6.11% | 8.02% | 25.2% | 33.59% | 26.34% | 262 |
| Quanto às atividades do seu curso de graduação, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):–A disponibilidade do docente para atender suas necessidades. | 0.77% | 8.4% | 5.73% | 23.67% | 30.54% | 30.92% | 262 |
| Quanto às atividades do seu curso de graduação, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):–A Interação entre os acadêmicos e os docentes. | 0.77% | 5.35% | 3.44% | 19.09% | 43.13% | 28.25% | 262 |
| Quanto às atividades do seu curso de graduação, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):A metodologia/didática adotada pelo professor. | 1.15% | 7.26% | 7.26% | 22.52% | 27.87% | 33.97% | 262 |
| Quanto às atividades do seu curso de graduação, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):A qualidade das atividades de incentivo à pesquisa. | 0.77% | 9.17% | 6.88% | 29.39% | 33.21% | 20.62% | 262 |
| Quanto às atividades do seu curso de graduação, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):A sua participação nas atividades de extensão. | 6.11% | 6.49% | 5.73% | 22.52% | 25.2% | 33.97% | 262 |
| Quanto às atividades do seu curso de graduação, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):–O atendimento da coordenação do curso às suas necessidades. | 0.77% | 13.75% | 4.2% | 22.14% | 28.25% | 30.92% | 262 |
| Quanto às atividades do seu curso de graduação, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):O atendimento do acervo da biblioteca ao seu curso e área de atuação. | 0.77% | 14.89% | 6.49% | 23.29% | 29.78% | 24.81% | 262 |
| Quanto às atividades do seu curso de graduação, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):O currículo do curso. | 0.39% | 6.11% | 7.26% | 19.47% | 38.55% | 28.25% | 262 |
| Quanto às atividades do seu curso de graduação, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):Os conteúdos e trabalhos solicitados pelos professores. | 0% | 6.88% | 7.64% | 24.05% | 36.65% | 24.78% | 262 |
| Quanto à Responsabilidade Social da FAVENORTE, qual a sua avaliação em relação:A participação da comunidade externa no contexto institucional. | 7.31% | 5.77% | 11.54% | 21.54% | 31.54% | 22.31% | 262 |
| Quanto às atividades do seu curso de graduação, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):–Sua participação em eventos científicos promovidos pela faculdade. | 1.15% | 4.59% | 3.06% | 6.49% | 19.47% | 65.27% | 262 |
| Item avaliado | NC | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 | Total de votos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanto à Responsabilidade Social da FAVENORTE, qual a sua avaliação em relação:As condições de acessibilidade a pessoas com cuidados especiais. | 4.24% | 3.47% | 4.62% | 16.16% | 24.62% | 46.93% | 262 |
| Quanto à Responsabilidade Social da FAVENORTE, qual a sua avaliação em relação:As políticas de inclusão social e cidadania. | 7.31% | 3.85% | 5.77% | 19.24% | 30.77% | 33.08% | 260 |
| Quanto à Responsabilidade Social da FAVENORTE, qual a sua avaliação em relação:O envolvimento da Instituição com as preocupações e demandas da sociedade atende as expectativas. | 5% | 6.16% | 7.7% | 24.24% | 35% | 21.93% | 260 |
| Qual sua avaliação da FAVENORTE quanto à divulgação do(s)/da(s):–A forma de comunicação visual da instituição (murais, site, etc). | 0.77% | 6.95% | 6.95% | 19.31% | 32.82% | 33.21% | 259 |
| Qual sua avaliação da FAVENORTE quanto à divulgação do(s)/da(s):–A qualidade das informações prestadas. | 3.48% | 5.8% | 6.57% | 22.78% | 37.07% | 24.33% | 259 |
| Qual sua avaliação da FAVENORTE quanto à divulgação do(s)/da(s):–O conhecimento das normas acadêmicas, legislação e calendário. | 1.16% | 7.34% | 5.41% | 24.33% | 35.14% | 26.65% | 259 |
Fonte: Ambiente Virtualclass/ Avaliador
Legenda: Notas de 01 a 05 (Sendo um menor nota e cinco a maior nota).
*OBS: NC= Não tem conhecimento, numerais referente as notas de 1 a 5 (Sendo 1 menor nota e 5 a maior nota).
Docente avaliam Instituição nos itens abaixo:
| Item avaliado | NC | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 | Total de votos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em relação à Missão da FAVENORTE, qual a sua avaliação quanto o(s) a(s):O seu nível de conhecimento da Missão da FAVENORTE. | 7.9% | 5.27% | — | 2.64% | 23.69% | 60.53% | 38 |
| Item avaliado | NC | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 | Total de votos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do cursoa coordenadoria se encontra organizada e se mostra disponível para suas necessidades | 1% | — | — | 2.95% | 8.83% | 85.3% | 34 |
| O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do cursoA relação entre orientadores e discentes interessados em desenvolver projeto de pesquisa é adequada | 5.89% | 2.95% | 8.83% | 17.65% | 8.83% | 55.89% | 34 |
| O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do cursoA relação entre orientadores e discentes interessados em desenvolver projeto de pesquisa é adequada | 8.83% | 2.95% | 5.89% | 20.59% | 5.89% | 55.89% | 34 |
| O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do cursoAs atividades de extensão atendem às necessidades da comunidade local | 8.83% | 5.89% | 8.83% | 2.95% | 29.42% | 44.12% | 34 |
| O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do cursoAs atividades de extensão são articuladas com o ensino e a pesquisa | 11.77% | 2.95% | 11.77% | 8.83% | 14.71% | 50% | 34 |
| O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do cursoAs atividades de pesquisa são integradas ao ensino e à extensão | 8.83% | 5.89% | 2.95% | 17.65% | 17.65% | 47.06% | 34 |
| Quanto à Responsabilidade Social da FAVENORTE, qual a sua avaliação em relação:As condições de acessibilidade a pessoas com cuidados especiais. | 8.58% | — | 2.86% | 8.58% | 22.86% | 57.15% | 35 |
| Quanto à Responsabilidade Social da FAVENORTE, qual a sua avaliação em relação:As políticas de inclusão social e cidadania. | 20% | — | — | 17.15% | 20% | 42.86% | 35 |
| O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do cursoBusca ou abre possibilidades para o diálogo | 2.95% | — | — | 5.89% | 11.77% | 79.42% | 34 |
| O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do cursoEncaminha soluções para os problemas surgidos no Curso | 2.95% | — | — | 2.95% | 14.71% | 79.42% | 34 |
| O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do cursoO acervo da biblioteca atende as bibliografias das suas disciplinas ministradas | 5.89% | — | 11.77% | 11.77% | 26.48% | 44.12% | 34 |
| Quanto à Responsabilidade Social da FAVENORTE, qual a sua avaliação em relação:O envolvimento da Instituição com as preocupações e demandas da sociedade atende as expectativas. | 8.58% | — | — | 11.43% | 22.86% | 57.15% | 35 |
| O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do cursoRelaciona-se bem com os discentes | 5.89% | — | — | — | 14.71% | 79.42% | 34 |
| O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do cursoRelaciona-se bem com os docentes | 2.95% | — | — | — | 8.53% | 88.24% | 34 |
| Item avaliado | NC | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 | Total de votos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qual sua avaliação da FAVENORTE quanto à divulgação do(s)/da(s):A forma de comunicação visual da instituição (murais, site, etc). | 2.26% | 5.72% | 5.72% | 17.15% | 17.15% | 51.43% | 35 |
| Qual sua avaliação da FAVENORTE quanto à divulgação do(s)/da(s):A qualidade das informações prestadas. | 8.58% | 5.72% | 2.86% | 8.58% | 25.72% | 48.58% | 35 |
| Qual sua avaliação da FAVENORTE quanto à divulgação do(s)/da(s):O conhecimento das normas acadêmicas, legislação e calendário. | 5.72% | 2.86% | — | 17.15% | 22.86% | 51.43% | 35 |
Fonte: Ambiente Virtualclass/ Avaliador
Legenda: Notas de 01 a 05 (Sendo um menor nota e cinco a maior nota).
*OBS: NC= Não tem conhecimento, numerais referente as notas de 1 a 5 (Sendo 1 menor nota e 5 a maior nota).
Planos de Ação da CPA: Plano de Ação 2018 · Plano de Ação 2019
Participe
Participe da avaliação e contribua para o processo contínuo de desenvolvimento institucional.
Carregando questionário…
Instrumento de Avaliação — Comunidade Externa. O questionário abre nesta página, sem sair do site.
CPA em ação
Comunicados, eventos e ações relacionados à Comissão Própria de Avaliação.

Eleger entre os membros dois representes discentes para participar da Comissão Própria de Avaliação – CPA 2024 a 2026.

No dia 28 de Março de 2022, a Coordenadora da Comissão Própria de Avaliação CPA- Professora Cleonice Fonseca juntamente com diretora acadêmica Mônica Teixeira realizou a Reunião de Representantes de Turma, com propósito de eleger entre os membros dois representes discentes para participar da Comissão Própria de Avaliação – CPA 2022 a 2024.

Nesta quarta-feira, foi realizada uma Blitz em prol da valorização da vida, que contou com a participação dos acadêmicos das faculdades FAVENORTE, levando para a população de Mato Verde informação e conscientização perante o Setembro Amarelo.
Ouvir · Avaliar · Transformar
A autoavaliação institucional ganha força com a participação da comunidade.
Desenvolvido por kledemarcos.com