Plano de Ação/2018
O Plano de Ação acima foi construído a partir dos resultados da Autoavaliação Institucional 2015-2017, demandas da Ouvidoria e análises realizadas por Coordenadores de Cursos e Direção. Nota-se que alguns itens obtiveram avanços ao longo dos anos (2015-2017), porém necessitam apresentar desempenhos satisfatórios e atender a necessidade acadêmica e orientações contidas no PDI e Projetos dos Cursos.
PLANO DE AÇÃO CPA /2018
Resultado obtido na Avaliação | Ação de Melhoria | RESPONSÁVEL | PERÍODO |
Reclamações com a Secretaria de Cursos que realizava o agendamento | Organização dos processos de reserva de equipamentos pelos professores. | TI | 1º Fevereiro/Março 2018. |
Apontamento de fragilidades dos laboratórios nas avaliações de Discentes | Melhorias nos diversos Laboratórios (ampliação e aquisição de novos equipamentos). | Direção Coordenação de Curso | Fevereiro à Dezembro de 2018. |
Apontamento de fragilidades na internet por discentes, docentes e TI. | Aumento da Internet (GB) | Direção TI | 1º Semestre de 2018. |
Reclamações feitas pelos docentes e discentes | Aquisição de mais data show para todas as salas | Direção | Fevereiro à Dezembro de 2018. |
Apontamento realizado na avaliação pelos professores que não conhecem a CPA | Melhorar a Divulgação dos Resultados da CPA | Comissão da CPA | 2º Semestre 2018 |
Apontamento realizado na avaliação por 32% professores que não tem conhecimento dos resultados da avaliação CPA | Ampliar os itens informativos da CPA no site | Comissão da CPA Responsável pelo Site | Fevereiro à Abril 2018. |
Faculdade Verde Norte- FAVENORTE
Avenida José Alves Miranda, 500 – Bairro: Alto São João Mato Verde/MG.
Resultado da Autoavaliação Institucional 2017
PLANO DE AÇÃO CPA /2018
Resultado obtido na Avaliação | NÃO CONFORMIDADES | RESPONSÁVEL | PERÍODO |
Fragilidade apontada pelos Docentes | Integrar o Ensino e atividades de Ensino a Pesquisa- | Coordenação de Pesquisa e Extensão Coordenação de Cursos | Fevereiro à Dezembro de 2018. |
Apontamento de 17% da Avaliação Docente não tem conhecimento relação Favenorte/Comunidade | Divulgar os trabalhos da FAVENORTE a Comunidade Acadêmica | Coordenação de Cursos Direção | Fevereiro à Dezembro de 2018. |
Dificuldades apontadas pelos Docentes nas Reuniões sobre dificuldades de leitura e escrita dos discentes. | Oferecer aos alunos ingressantes aulas de Nivelamento | Coordenação de Cursos Direção Assessoria Pedagógica | Fevereiro à Dezembro de 2018. |
Maior acompanhamento dos egressos através da Coordenação de Pós-Graduação. | Criar oportunidades para que os egressos possam continuar sua formação na Instituição. | Direção Acadêmica Coordenação de Pós-Graduação | Fevereiro à Dezembro de 2018. |
Desconhecimento dos documentos da CPA | Treinamento para a nova Composição da CPA | Coordenação da CPA | Abril 2018 |
Desconhecimento do PDI por parte de alguns Docentes e membros da Comunidade acadêmica | Apresentar o PDI para a Comunidade Acadêmica | Comissão da CPA Direção | Fevereiro à Dezembro de 2018. |
Faculdade Verde Norte- FAVENORTE
Avenida José Alves Miranda, 500 – Bairro: Alto São João Mato Verde/MG.
Resultado da Autoavaliação Institucional 2017
PLANO DE AÇÃO CPA /2018
Resultado obtido na Avaliação | NÃO CONFORMIDADES | RESPONSÁVEL | PERÍODO |
Incorporar mais aulas práticas de laboratório, conforme disciplina | Aumentar os números de aulas práticas, conforme PPP/Disciplina dos Cursos. | Coordenadores de Cursos Docentes Técnico de Laboratório | Abril à Dezembro de 2018. |
Observação da Coordenação e demais setores sobre falta de divulgação de alguns eventos | Divulgar as atividades de extensão | Responsável pelo Site – TI Coordenadores de Cursos | Maio e Novembro 2018 |
Fragilidade apontada pelos Docentes | Criar uma política Institucional de incentivo a pesquisa | Coordenação de Pesquisa e Extensão | Fevereiro à Dezembro de 2018. |
De acordo a avaliação percebemos um número pouco significativo no processo de avaliação | Sensibilizar os acadêmicos para participar da Avaliação Institucional | Comissão da CPA Coordenadores de Cursos Docentes | Maio e Novembro 2018 |
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO- CPA FAVENORT